Выберите интересующий раздел прайс-листа:
* Можем нарезать для вас заготовки нужных размеров! (Ленточная Пила)
Цены указаны с НДС при покупке более одной тонны. При покупке от 500 до 1000 кг наценка — 5% от оптовой цены, от 100 до 500 кг наценка — 10%.
При покупке металлопроката в количестве свыше 3 тонн, предоставляется скидка в размере 2%
Данные актуальны на: 25.01.2026
Профиль: любой, сталь: любая)| Размер/Диаметр | Сталь | Наличие (т) | Цена | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад | Резерв | |||||
Круг конструкционный | ||||||
| Круг 12мм | 40ХН2СВА(ЭИ643) ржав | 0.696т | 0.000т | 90000 | 3.8м | |
| Круг 12мм | 40ХН2СВА(ЭИ643) ржав | 0.696т | 0.000т | 90000 | 3.8м | |
| Круг 13мм | 38Х2МЮА | 0.298т | 0.000т | 75000 | 2.57м ржав | |
| Круг 20мм | 20Х | 0.018т | 0.000т | 80000 | 2,5(3)м | |
| Круг 20мм | 38Х2МЮА | 0.355т | 0.000т | 75000 | 3м ржав | |
| Круг 22мм | 60 | 0.351т | 0.000т | 65000 | 3м | |
| Круг 25мм | 25ХГНТРА | 0.070т | 0.000т | 100000 | 2.5м | |
| Круг 30мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.135т | 0.000т | 180000 | 4,5(5)м | |
| Круг 30мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.135т | 0.000т | 180000 | 4,5(5)м | |
| Круг 34мм | 12ХН3А | 0.512т | 0.000т | 180000 | 4,5-5м | |
| Круг 35мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.126т | 0.000т | 180000 | 2,3(5)+4,54+4,83+4,96+м | |
| Круг 35мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.126т | 0.000т | 180000 | 2,3(5)+4,54+4,83+4,96+м | |
| Круг 36мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.060т | 0.000т | 180000 | 3,8(2шт)м | |
| Круг 36мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.060т | 0.000т | 180000 | 3,8(2шт)м | |
| Круг 40мм | 28Х3СНМВФА(СП28) | 0.074т | 0.000т | 150000 | 3.7(2)м | |
| Круг 40мм | 28Х3СНМВФА(СП28) | 0.074т | 0.000т | 150000 | 3.7(2)м | |
| Круг 45мм | 12Х2Н4А | 2.200т | 0.000т | 170000 | 3.7м | |
| Круг 45мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.110т | 0.000т | 180000 | 4,6(2)м | |
| Круг 45мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.110т | 0.000т | 180000 | 4,6(2)м | |
| Круг 48мм | 30ХН3А | 0.100т | 0.000т | 130000 | 3,54(2)(гнут)м | |
| Круг 50мм | 20ХГН | 0.057т | 0.000т | 80000 | 3,8м | |
| Круг 50мм | 40ХН2МА | 0.078т | 0.000т | 130000 | 5,2(гнут)м | |
| Круг 60мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.181т | 0.000т | 180000 | 2,55+2,75+2,95м | |
| Круг 60мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.181т | 0.000т | 180000 | 2,55+2,75+2,95м | |
| Круг 60мм | 12ХН3А | 0.297т | 0.000т | 180000 | 4,5(3)м | |
| Круг 70мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.608т | 0.000т | 180000 | 3,2+4,17+4,2+4,31+4,4м | |
| Круг 70мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.608т | 0.000т | 180000 | 3,2+4,17+4,2+4,31+4,4м | |
| Круг 70мм | 30ХГСА | 0.161т | 0.000т | 75000 | 5,36м | |
| Круг 80мм | 20 | 0.491т | 0.000т | 55000 | 3,1+3,93+5,62м | |
| Круг 80мм | 40ХГСН2МФА | 0.051т | 0.000т | 150000 | 1,3м | |
| Круг ф90х2000мм | 15Х1М1Ф | 1 шт | шт | 14000 | _ | |
| Круг 90мм | 12ХН3А | 0.047т | 0.000т | 180000 | 0,97м | |
| Круг 90мм | 15Х1М1Ф | 0.632т | 0.000т | 140000 | 0,77+1,21+5,25+5,37м | |
| Круг 90мм | 3 | 3.733т | 0.353т | 70000 | 3,51+3,56+4,78+5,84+6,05(10)м | |
| Круг 90мм | 30ХГСА | 2.677т | 1.359т | 75000 | 3+3,02+3,13+3,15+3,33+3,6+3,95+4,0+4,1+4,12+4,13+4,52+4,75(2) | |
| Круг 90мм | 30ХС | 0.143т | 0.000т | 80000 | 2.86м | |
| Круг 90мм | 40Х | 0.669т | 0.000т | 85000 | 4,21+4,37+4,77м | |
| Круг 90мм | 45ХН2МФА | 0.322т | 0.000т | 160000 | 1,45+2,46+2,51м | |
| Круг 95мм | 45 | 0.483т | 0.000т | 60000 | 4,12+4,51м | |
| Круг 100мм | 15Х1М1Ф | 10.180т | 0.000т | 140000 | 1,47+4,61-5,95м | |
| Круг 100мм | 25Х2М1Ф | 0.102т | 0.102т | 120000 | 1.65м | |
| Круг 100мм | 28Х3СНМВФАвд(СП28) | 0.072т | 0.000т | 150000 | 1.16м | |
| Круг 100мм | 28Х3СНМВФАвд(СП28) | 0.072т | 0.000т | 150000 | 1.16м | |
| Круг 100мм | 3 | 0.461т | 0.000т | 70000 | 3,11+4,32м | |
| Круг 100мм | 33Х3СНМВФАвд(СП33вд) | 0.960т | 0.000т | 150000 | 4,93+5,28+5,36м | |
| Круг 100мм | 33Х3СНМВФАвд(СП33вд) | 0.960т | 0.000т | 150000 | 4,93+5,28+5,36м | |
| Круг 110мм | 38ХН3МФА | 0.199т | 0.199т | 230000 | 2,65м | |
| Круг 120мм | 12Х1МФ | 1.338т | 0.000т | 130000 | 1,94+5,77+6.55м гк | |
| Круг 140мм | 20 | 0.646т | 0.000т | 60000 | 5,34м | |
| Круг 140мм | 3 | 1.504т | 0.000т | 75000 | 6.02+6.42 | |
| Круг 140мм | 40Х | 0.155т | 0.155т | 80000 | 1,28м | |
| Круг 140мм | 45 | 0.657т | 0.104т | 60000 | 0.86(ков)+2.15+2,42м | |
| Круг ф140х100хф110х420мм | 12Х2Н4А | 0.132т | 0.000т | 180000 | ступ.вал | |
| Круг ф140х250хф160х300хф130х1190хф160х330хф130х160мм | 30 | 0.270т | 0.000т | 90000 | ков. | |
| Круг 150мм | 20 | 4.376т | 0.000т | 60000 | 0,77+3,25(2)+3,28(2)+3,29+3,4+4,24+5.24+5.5+5.72м | |
| Круг 150мм | 20ХН | 0.758т | 0.000т | 110000 | 2,41+3,04м | |
| Круг 150мм | 40Х | 1.650т | 0.000т | 70000 | 0,79(16)м | |
| Круг 150мм | 45 | 0.106т | 0.000т | 80000 | 0,76м ков | |
| Круг 160мм | 20Х | 1.741т | 1.069т | 80000 | 2,92+3,85+4,25м гк | |
| Круг 160мм | 20ХН3А | 0.074т | 0.000т | 180000 | 0,47м гк | |
| Круг 160мм | 30Х2НМА | 1.495т | 0.000т | 140000 | 4,71+4,75м | |
| Круг 160мм | 40Х | 0.782т | 0.000т | 70000 | 0,38+1.17+1.6+1.8м | |
| Круг 160мм | 45 | 0.152т | 0.000т | 80000 | 0.96м ков | |
| Круг ф160х330хф100х1470хф160х330мм | 35 | 0.390т | 0.000т | 110000 | ков | |
| Круг ф160х70хф100х300мм | 12Х2Н4А | 0.720т | 0.000т | 180000 | ступ.вал | |
| Круг 170мм | 45 | 0.473т | 0.000т | 60000 | 1.47 (ТТ с двух сторон)+1,9м гк | |
| Круг 175мм | 25 | 0.491т | 0.000т | 60000 | 2.6м гк | |
| Круг 180мм | 20 | 3.098т | 0.290т | 60000 | 1,45+2,85+5.3+5.89м | |
| Круг 180мм | 30ХГСА | 0.198т | 0.000т | 90000 | 0,99м гк | |
| Круг 180мм | 30ХГСН2Авд | 0.226т | 0.000т | 200000 | 0,22+0,28+0,3+0,33м гк | |
| Круг 180мм | 40Х | 0.288т | 0.000т | 80000 | 0,5м ков+0,94м гк | |
| Круг 180мм | 45 | 2.077т | 0.000т | 60000 | 3,92+4.25м гк | |
| Круг 180мм | 45Х3 | 0.944т | 0.000т | 100000 | 4,72м гк | |
| Круг 190мм | 25 | 0.406т | 0.000т | 90000 | 1,83м гк | |
| Круг 190мм | 38Х2МЮА | 0.260т | 0.000т | 130000 | 1,17м гк | |
| Круг 200мм | 25 | 0.086т | 0.000т | 120000 | 0,35м ков | |
| Круг 200мм | 30ХН2МА | 0.332т | 0.000т | 130000 | 1,35м ков. не ровно | |
| Круг 200мм | 38ХН2МА | 0.640т | 0.000т | 150000 | 2.6м гк | |
| Круг 200мм | 40Х | 0.946т | 0.000т | 80000 | 0,33+0,48(облой, чист ф180)+1,49+1,54м гк | |
| Круг ф200хф100мм | 38ХН2МА | 0.493т | 0.000т | 150000 | 2.68м обточен | |
| Круг 220мм | 20 | 2.155т | 0.000т | 75000 | 1,73+5,5м гк | |
| Круг 230мм | 30ХГСА | 2.630т | 0.619т | 90000 | 1,9+2,36(один край завален до ф220х600мм)+3,41м гк | |
| Круг 240мм | 20 | 0.820т | 0.820т | 80000 | 2,31м гк | |
| Круг 240мм | 40ХН2МА | 0.518т | 0.000т | 150000 | 0,23(2)+0.24(2)+0.26(2)м мо | |
| Круг 240мм | 45 | 0.550т | 0.000т | 110000 | 1,55м ков | |
| Круг 250мм | 20ХН3А | 0.282т | 0.000т | 200000 | 0,16+0,28+0.29м | |
| Круг 250мм | 25 | 0.119т | 0.000т | 120000 | 0,05+0,26м ков | |
| Круг 250мм | 3 | 1.109т | 0.000т | 90000 | 2,88м гк | |
| Круг 250мм | 40Х | 0.116т | 0.000т | 85000 | 0,3м гк | |
| Круг 260мм | 12Х2Н4А | 0.664т | 0.000т | 230000 | 0.31+0,32(4)м | |
| Круг ф260хф180мм | чугун СЧ20 | 0.167т | 0.000т | 140000 | 0,24+0.6м | |
| Круг 270мм | 20 | 0.099т | 0.000т | 110000 | 0.22м ков | |
| Круг 270мм | 30Х2ГСН2ВМвд(ВЛ1вд) | 1.822т | 0.000т | 270000 | 2,03(2)обточ | |
| Круг 270мм | 30Х2ГСН2ВМвд(ВЛ1вд) | 1.822т | 0.000т | 270000 | 2,03(2)обточ | |
| Круг 270мм | 30ХГСА | 3.843т | 0.000т | 90000 | 4,25+4,31м гк | |
| Круг 280мм | 09Г2С | 0.710т | 0.000т | 110000 | 1.47м гк | |
| Круг 280мм | 35ХС2Н3М1ФАид(ВКС-9ид) | 2.344т | 0.000т | 320000 | 2,32+2,53м ков | |
| Круг 280мм | 35ХС2Н3М1ФАид(ВКС-9ид) | 2.344т | 0.000т | 320000 | 2,32+2,53м ков | |
| Круг 280мм | 45 | 1.898т | 0.000т | 110000 | 3.93м ков ТТ с двух сторон | |
| Круг 290мм | 09Г2С | 0.026т | 0.000т | 110000 | 0,05м (отв ф10мм) | |
| Круг 290мм | 15ГФ | 0.518т | 0.000т | 100000 | 1,0м | |
| Круг 290мм | 20 | 1.154т | 0.000т | 100000 | 0,05+(0,36+0,46(3шт)+0,84 вкрапления ф10мм)м | |
| Круг 290мм | 3 | 1.528т | 0.000т | 100000 | (0,04+0,47+1,16)(отв. ф30мм)+1,28(отв ~10мм)м | |
| Круг 290мм | 35 | 0.999т | 0.000т | 100000 | (0,35 отв. ф20(включения)+1,58м | |
| Круг 290мм | 45 | 0.404т | 0.000т | 100000 | 0,78(отв(брак) ф30мм)м | |
| Круг 300мм | 12Х2Н4А | 0.200т | 0.000т | 230000 | 0,36м | |
| Круг 300мм | 20ХН2М | 0.927т | 0.000т | 140000 | 1.67м | |
| Круг 300мм | 30Х2ГСН2ВМвд(ВЛ1вд) | 0.611т | 0.000т | 270000 | 1,1м обточ | |
| Круг 300мм | 30Х2ГСН2ВМвд(ВЛ1вд) | 0.611т | 0.000т | 270000 | 1,1м обточ | |
| Круг 300мм | 45ХН | 0.172т | 0.000т | 160000 | 0,02м ков мо | |
| Круг 300мм | 50ХН | 0.322т | 0.000т | 150000 | 0.21+0.29(2)м ков мо | |
| Круг 300мм | 60ХН | 0.122т | 0.000т | 160000 | (МГ 0,09)+0,13м | |
| Круг ф300х300хф540х1500хф300х300мм | 60ХН | 3.030т | 0.000т | 160000 | МГ, ков. мо ТТ с двух сторон | |
| Круг 305мм | 40ХН2МА | 0.991т | 0.000т | 170000 | 0,18+1.55м мо | |
| Круг 320мм | 12Х2Н4А | 0.924т | 0.000т | 230000 | 0,05+0,14+0,21(5)+0,22м | |
| Круг 320мм | чугун СЧ20 | 5.908т | 0.000т | 160000 | 0,52+0,72+0,92+1.31+2.14+2.15(2)м | |
| Круг 330мм | 12Х2Н4А | 0.349т | 0.000т | 230000 | 0,08+0,21+0,23м | |
| Круг ф355х140хф440х60мм | 38ХН3МА | 0.360т | 0.000т | 250000 | _ | |
| Круг 360мм | 35 | 0.248т | 0.000т | 130000 | 0,03(11) | |
| Круг 360мм | 35Х | 0.072т | 0.000т | 140000 | 0,03(3)м | |
| Круг 395мм | чугунСЧ20 | 0.379т | 0.000т | 160000 | 0,43м (м/о) | |
| Круг ф395хф200мм | чугунСЧ20 | 0.203т | 0.000т | 140000 | 0,31м (кольцо) | |
| Круг 410мм | 20 | 0.021т | 0.000т | 130000 | 0,02м ков | |
| Круг 440мм | 12ХН3А | 0.030т | 0.000т | 180000 | 0,025м ков | |
| Круг 440мм | 60ХН | 0.030т | 0.000т | 110000 | 0,025м ков | |
| Круг 450мм | 17Г1С | 2.234т | 0.000т | 140000 | 0,05+0,13+0,19(по центру несплошность ф20мм)+1,47м(чист.ф430мм) | |
| Круг 450мм | 20 | 2.486т | 2.486т | 140000 | 1,82( вес по факту)Т.Т.(чист.ф440мм) | |
| Круг 450мм | 45ХН | 0.050т | 0.000т | 130000 | 0.02(2)м | |
| Круг ф450хф620мм | 38ХН3МА | 0.225т | 0.000т | 250000 | 0,18м, Т.Т. по диаметру("зубы") | |
| Круг 460мм | 10Г2 | 12.439т | 0.000т | 140000 | 1,89(3)(один с отв. ф10мм)+1,9(2))(один с отв. ф10мм),м(вес по факту, см. коммент) | |
| Круг 460мм | 17Г1С | 1.578т | 0.000т | 140000 | 1,21м | |
| Круг ф480хф210мм | 20 | 2.900т | 0.000т | 150000 | 1.11(ТТ с одной стороны)+1.18(ТТ с двух сторон)м | |
| Круг ф480хф220мм | 20 | 1.189т | 1.189т | 150000 | 1.06м(Т.Т.) | |
| Круг 490мм | 45 | 1.317т | 0.000т | 160000 | 0,89м мо ТТ с одной стороны | |
| Круг 500мм | 12ХН3А | 0.023т | 0.000т | 180000 | 0,015м ков | |
| Круг ф500хф240мм | 10Х2М | 0.213т | 0.000т | 130000 | 0,18м, Т.Т. с одной стороны | |
| Круг 505мм | 35 | 0.079т | 0.000т | 130000 | 0,05м мо | |
| Круг ф520хф130мм | 20 | 0.062т | 0.000т | 130000 | 0.04(промер. ф500хф130)м | |
| Круг 540мм | 45 | 2.372т | 0.000т | 160000 | 1,32м, Т.Т. ков. | |
| Круг 540мм | 45ХН | 0.934т | 0.000т | 160000 | 0,52+0,62м ков м/о | |
| Круг 540мм | 50ХН | 6.299т | 0.000т | 160000 | 0,145+0,57+1,29+1,5м ков мо | |
| Круг 540мм | 60ХН | 2.696т | 0.000т | 160000 | 1,5м | |
| Круг 550мм | 10Г2 | 3.001т | 0.000т | 120000 | 1,61м, по центру диаметра несплошность на ф80мм | |
| Круг 550мм | 17Г1С | 3.765т | 0.000т | 120000 | 2,02м, по центу диаметра несплошность на ф50мм | |
| Круг 550мм | 20 | 4.546т | 0.000т | 150000 | 2,4(вес по факту), м | |
| Круг ф580хф320мм | 45Х | 0.389т | 0.000т | 170000 | 0,27м | |
| Круг ф580хф340мм | 40Х | 1.511т | 0.000т | 170000 | 1,11м ков ТТ с одной стороны | |
| Круг 600мм | 20 | 4.815т | 0.000т | 150000 | 0,1+0,13(7)чистовой 570мм +1,41(3,153т)м | |
| Круг 600мм | 35 | 7.367т | 0.000т | 150000 | 0,6+1,32(Т.Т.)+1,33м ков | |
| Круг 600мм | 40Х | 9.316т | 0.000т | 170000 | 0,9+(1,56+1,66 вес по факту, см. приход,) м | |
| Круг 600мм | 45 | 2.440т | 0.000т | 160000 | 1,1м | |
| Круг 630мм | 20 | 0.416т | 0.000т | 150000 | 0,17м ков | |
| Круг 660мм | чугун СЧ20 | 0.107т | 0.000т | 150000 | 0,04м, Т.Т. | |
| Круг ф670хф150мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.324т | 0.000т | 150000 | 0,06(2шт)м | |
| Круг ф670хф150мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.324т | 0.000т | 150000 | 0,06(2шт)м | |
| Круг ф670хф160мм | 15 | 0.156т | 0.000т | 150000 | 0,06м | |
| Круг 680мм | 35 | 0.128т | 0.000т | 150000 | 0.045м ков | |
| Круг ф700хф130мм | 35 | 0.583т | 0.000т | 150000 | 0,2(трещины, на заготовки)м ков. | |
| Круг ф720хф120мм | 60Х2СМФ | 0.202т | 0.000т | 150000 | 0,03+0,035м | |
| Круг 730мм | 38ХН3ВА | 3.908т | 0.000т | 230000 | 1,19м обточен, центровка ф75х70мм | |
| Круг 730мм | 45Х | 0.148т | 0.000т | 150000 | 0,045м | |
| Круг ф740хф430мм | 50ХН | 0.067т | 0.000т | 150000 | 0,03м(Т.Т. с одного края) | |
| Круг 750мм | 40Х | 0.311т | 0.000т | 150000 | 0,15м вес по факту, читовой ф580, см рис.(фото) | |
| Круг ф755хф260мм | 45 | 0.139т | 0.000т | 150000 | 0,045м | |
| Круг 760мм | 35 | 1.068т | 0.000т | 150000 | 0,3м | |
| Круг 760мм | 45 | 0.125т | 0.000т | 150000 | 0,035м | |
| Круг ф760хф150мм | 45 | 0.103т | 0.000т | 150000 | 0,03м ков | |
| Круг ф780хф110мм | 30ХГСА | 0.588т | 0.000т | 150000 | 0,16м | |
| Круг 800мм | 10Г2 | 2.130т | 0.000т | 150000 | 0,08+0,23(2)м ков | |
| Круг ф800хф660мм | 12Х2Н4А | 0.632т | 0.000т | 180000 | 0,125(4)м | |
| Круг 820мм | 45 | 0.207т | 0.000т | 150000 | 0,05м | |
| Круг 830мм | 45 | 0.467т | 0.000т | 150000 | 0.11(трещины по центру)м ков | |
| Круг 890мм | 60ХН | 0.098т | 0.000т | 150000 | 0,02м | |
| Круг ф890хф770мм | 30 | 0.092т | 0.000т | 130000 | 0.075м | |
| Круг 910мм | 45 | 0.459т | 0.000т | 150000 | 0,09м | |
| Круг ф940хф670мм | 40Х | 0.080т | 0.000т | 150000 | 0,03м | |
| Круг 950мм | 25 | 0.250т | 0.000т | 150000 | 0,045(Т.Т. max 1030мм)м | |
| Круг 1000мм | 35 | 0.185т | 0.000т | 150000 | 0.03м | |
| Круг ф1000хф190мм | 35 | 0.772т | 0.000т | 150000 | 0,13 | |
| Круг 1010мм | 35 | 0.126т | 0.000т | 150000 | 0,02м | |
| Круг 1010мм | 40ХН | 0.189т | 0.000т | 160000 | 0,03м | |
| Круг ф1080хф600мм | 30ХН3МА | 0.894т | 0.000т | 150000 | 0,18м(есть срезы по диаметру) | |
| Круг ф1590хф1270мм | 30ХГСА | 3.272т | 0.000т | 150000 | 0.58м, МГ | |
Лист | ||||||
| Лист 2х1000х2000мм | 3 | 0.031т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 3.7х980х2470мм | 40Х3М2ФА | 2.730т | 0.000т | 100000 | _ | |
| Лист 6х1520х2000мм | 3 | 0.143т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 8х1360х1505мм | 45 | 0.129т | 0.129т | 85000 | Т.Т. по длине(газ) | |
| Лист 10х1080х3370мм | 20ХГСНМА | 0.286т | 0.000т | 140000 | Т.Т.(газ) | |
| Лист 10х1080х5000мм | 20ХГСНМА | 0.424т | 0.000т | 140000 | _ | |
| Лист 14х180х2300мм | 17ГС | 0.046т | 0.000т | 90000 | _ | |
| Лист 16х1600х1990мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.400т | 0.000т | 140000 | _ | |
| Лист 16х1600х1990мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.400т | 0.000т | 140000 | _ | |
| Лист 16х1600х3620мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.727т | 0.000т | 140000 | _ | |
| Лист 16х1600х3620мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.727т | 0.000т | 140000 | _ | |
| Лист 16х1600х3800мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.764т | 0.000т | 140000 | _ | |
| Лист 16х1600х3800мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.764т | 0.000т | 140000 | _ | |
| Лист 16х1600х3920мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.788т | 0.000т | 140000 | _ | |
| Лист 16х1600х3920мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.788т | 0.000т | 140000 | _ | |
| Лист 16х1600х4020мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.808т | 0.000т | 140000 | _ | |
| Лист 16х1600х4020мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.808т | 0.000т | 140000 | _ | |
| Лист 16х250х360мм | 20Х | 0.011т | 0.000т | 100000 | _ | |
| Лист 16х280х290мм | 09Г2С | 0.010т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 16х500х880мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.055т | 0.000т | 140000 | _ | |
| Лист 16х500х880мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.055т | 0.000т | 140000 | _ | |
| Лист 16х600х610мм | 20Х | 0.046т | 0.000т | 0 | _ | |
| Лист 18х1150х4110мм | 06Х15Н5МВФБ(ВНС-16) | 0.668т | 0.000т | 260000 | _ | |
| Лист 18х1150х4110мм | 06Х15Н5МВФБ(ВНС-16) | 0.668т | 0.000т | 260000 | _ | |
| Лист 18х1420х1510мм | 09Г2С | 0.303т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 18х150х890мм | 09Г2С | 0.019т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 18х850х1120мм | 20 | 0.135т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 20х100х1100мм | 20 | 0.017т | 0.000т | 70000 | Т.Т. | |
| Лист 20х1190х1410мм | 45 | 0.263т | 0.263т | 100000 | _ | |
| Лист 20х1410х5010мм | 45 | 1.109т | 0.000т | 100000 | _ | |
| Лист 20х1410х5050мм | 45 | 1.118т | 1.118т | 100000 | _ | |
| Лист 20х1420х5020мм | 45 | 1.119т | 0.000т | 100000 | _ | |
| Лист 20х230х510мм | 30 | 0.018т | 0.000т | 90000 | _ | |
| Лист 20х250х620мм | 09Г2С | 0.024т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 20х310х360мм | 20 | 0.018т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 20х320х320мм | 20 | 0.016т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 20х390х530мм | 09Г2С | 0.032т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 20х400х400мм | 17ГС | 0.075т | 0.000т | 50000 | 3шт,ржавый | |
| Лист 20х600х3000мм | 25Г2С | 0.283т | 0.000т | 100000 | _ | |
| Лист 20х600х4000мм | 25Г2С | 0.377т | 0.000т | 100000 | _ | |
| Лист 20х610х680мм | 20 | 0.065т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 22х140х1510мм | 20 | 0.037т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 22х150х660мм | 20 | 0.017т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 22х180х440мм | 20 | 0.014т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 22х200х1100мм | 20 | 0.038т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 22х240х460мм | 20 | 0.019т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 22х630х690мм | 20 | 0.075т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 24х120х1150мм | 09Г2С | 0.027т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 24х1520х3690мм | 12МХ | 1.057т | 0.000т | 80000 | ржавый | |
| Лист 24х280х2270мм | 09Г2С | 0.120т | 0.120т | 70000 | _ | |
| Лист 24х630х2550мм | 09Г2С | 0.299т | 0.000т | 70000 | вырез 140х140мм | |
| Лист 25х100х1540мм | 09Г2С | 0.030т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 25х1020х2410мм | 20 | 0.482т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 25х1430х2640мм | 20 | 0.741т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 25х1700х6500мм | 20 | 2.169т | 0.000т | 70000 | по краям груз. отв.+ приварки, Т.Т. | |
| Лист 25х1810х1980мм | 20 | 0.703т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 25х1850х6500мм | 20 | 2.360т | 0.000т | 70000 | по краям груз. отв.+ приварки, Т.Т. | |
| Лист 25х1860х3490мм | 20 | 1.230т | 0.000т | 70000 | вырез 400х560мм по длине + Т.Т. по торцам(газ) | |
| Лист 25х1890х6500мм | 20 | 4.822т | 0.000т | 70000 | по краям груз. отв.+ приварки, Т.Т. | |
| Лист 25х2000х2470мм | 20 | 0.969т | 0.000т | 70000 | ТТ по ширине с одной стороны(газ) | |
| Лист 25х250х360мм | 20 | 0.036т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 25х270х620мм | 20 | 0.033т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 25х270х845мм | 35 | 0.090т | 0.000т | 100000 | кованый | |
| Лист 25х300х3450мм | 09Г2С | 0.203т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 25х300х5040мм | 09Г2С | 0.297т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 25х300х6320мм | 09Г2С | 1.116т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 25х330х1150мм | 20 | 0.074т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 25х330х480мм | 20 | 0.031т | 0.000т | 70000 | Т.Т. по длине с 2-х сторон | |
| Лист 25х370х3440мм | 15ХСНД | 0.250т | 0.000т | 140000 | _ | |
| Лист 25х410х500мм | 20 | 0.040т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 25х480х690мм | 20 | 0.065т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 25х500х3860мм | 09Г2С | 0.379т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 25х500х4760мм | 09Г2С | 0.467т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 25х500х4800мм | 09Г2С | 0.471т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 25х500х5450мм | 09Г2С | 0.535т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 25х500х6050мм | 09Г2С | 0.594т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 25х500х7750мм | 09Г2С | 0.760т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 25х540х3590мм | 20 | 0.380т | 0.380т | 70000 | _ | |
| Лист 25х590х2500мм | 20 | 0.289т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 25х600х4750мм | 20 | 0.559т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 25х600х5120мм | 20 | 0.603т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 25х620х930мм | 17Г1С | 0.113т | 0.000т | 90000 | _ | |
| Лист 25х700х800мм | 20 | 0.110т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 25х720х1510мм | 20 | 0.165т | 0.000т | 70000 | вырез 350х700мм по длине | |
| Лист 25х880х1510мм | 15 | 0.261т | 0.000т | 90000 | _ | |
| Лист 25х910х1140мм | 03Х12Н10МТРвд(эп810-вд) | 0.204т | 0.000т | 340000 | _ | |
| Лист 28х1420х1800мм | 10Г2 | 0.551т | 0.000т | 100000 | вырез 160х320мм по ширине | |
| Лист 28х300х5130мм | 10Г2 | 0.338т | 0.000т | 100000 | _ | |
| Лист 28х370х3070мм | 10Г2 | 0.250т | 0.000т | 100000 | _ | |
| Лист 28х510х2250мм | 10Г2 | 0.252т | 0.000т | 100000 | _ | |
| Лист 30х1280х1510мм | 10ХСНД | 0.455т | 0.000т | 120000 | _ | |
| Лист 30х140х550мм | 20 | 0.018т | 0.000т | 70000 | _ | |
| Лист 30х1650х2540мм | 20 | 0.987т | 0.000т | 70000 | _ | |
