Выберите интересующий раздел прайс-листа:
* Можем нарезать для вас заготовки нужных размеров! (Ленточная Пила)
Цены указаны с НДС при покупке более одной тонны. При покупке от 500 до 1000 кг наценка — 5% от оптовой цены, от 100 до 500 кг наценка — 10%.
При покупке металлопроката в количестве свыше 3 тонн, предоставляется скидка в размере 2%
Данные актуальны на: 17.02.2026
| Размер/Диаметр | Сталь | Наличие (т) | Цена | Примечания | |
|---|---|---|---|---|---|
| Склад | Резерв | ||||
| 2х1000х2000мм | 3 | 0.031т | 0.000т | 70000 | _ |
| 3.7х980х2470мм | 40Х3М2ФА | 2.730т | 0.000т | 100000 | _ |
| 6х1520х2000мм | 3 | 0.143т | 0.143т | 70000 | _ |
| 8х1360х1505мм | 45 | 0.129т | 0.000т | 85000 | Т.Т. по длине(газ) |
| 10х1080х3370мм | 20ХГСНМА | 0.286т | 0.286т | 140000 | Т.Т.(газ) |
| 10х1080х5000мм | 20ХГСНМА | 0.424т | 0.000т | 140000 | _ |
| 14х180х2300мм | 17ГС | 0.046т | 0.000т | 90000 | _ |
| 16х1600х1990мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.400т | 0.000т | 140000 | _ |
| 16х1600х3620мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.727т | 0.000т | 140000 | _ |
| 16х1600х3800мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.764т | 0.000т | 140000 | _ |
| 16х1600х3920мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.788т | 0.000т | 140000 | _ |
| 16х1600х4020мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.808т | 0.000т | 140000 | _ |
| 16х250х360мм | 20Х | 0.011т | 0.000т | 100000 | _ |
| 16х280х290мм | 09Г2С | 0.010т | 0.000т | 70000 | _ |
| 16х500х880мм | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.055т | 0.000т | 140000 | _ |
| 16х600х610мм | 20Х | 0.046т | 0.000т | 0 | _ |
| 18х1150х4110мм | 06Х15Н5МВФБ(ВНС-16) | 0.668т | 0.000т | 260000 | _ |
| 18х150х890мм | 09Г2С | 0.019т | 0.000т | 70000 | _ |
| 18х850х1120мм | 20 | 0.135т | 0.000т | 70000 | _ |
| 20х100х1100мм | 20 | 0.017т | 0.000т | 70000 | Т.Т. |
| 20х1410х4590мм | 45 | 1.016т | 0.000т | 100000 | _ |
| 20х1410х5010мм | 45 | 1.109т | 0.000т | 100000 | _ |
| 20х1420х5020мм | 45 | 1.119т | 0.000т | 100000 | _ |
| 20х200х820мм | 45 | 0.026т | 0.000т | 100000 | ков |
| 20х230х510мм | 30 | 0.018т | 0.018т | 90000 | _ |
| 20х250х620мм | 09Г2С | 0.024т | 0.000т | 70000 | _ |
| 20х300х890мм | 45 | 0.042т | 0.000т | 100000 | _ |
| 20х310х360мм | 20 | 0.018т | 0.000т | 70000 | _ |
| 20х320х320мм | 20 | 0.016т | 0.000т | 70000 | _ |
| 20х320х560мм | 45 | 0.028т | 0.028т | 100000 | _ |
| 20х380х610мм | 20 | 0.036т | 0.000т | 70000 | кованый |
| 20х390х530мм | 09Г2С | 0.032т | 0.032т | 70000 | _ |
| 20х400х400мм | 17ГС | 0.075т | 0.000т | 50000 | 3шт,ржавый |
| 20х600х3000мм | 25Г2С | 0.283т | 0.000т | 100000 | _ |
| 20х600х4000мм | 25Г2С | 0.377т | 0.000т | 100000 | _ |
| 20х620х900мм | 45 | 0.088т | 0.000т | 100000 | _ |
| 22х140х1510мм | 20 | 0.037т | 0.000т | 70000 | _ |
| 22х150х660мм | 20 | 0.017т | 0.000т | 70000 | _ |
| 22х180х440мм | 20 | 0.014т | 0.000т | 70000 | _ |
| 22х200х1100мм | 20 | 0.038т | 0.000т | 70000 | _ |
| 22х240х460мм | 20 | 0.019т | 0.000т | 70000 | _ |
| 22х630х690мм | 20 | 0.075т | 0.000т | 70000 | _ |
| 24х120х1150мм | 09Г2С | 0.027т | 0.000т | 70000 | _ |
| 24х1520х3690мм | 12МХ | 1.057т | 0.000т | 80000 | ржавый |
| 24х280х2270мм | 09Г2С | 0.120т | 0.000т | 70000 | _ |
| 24х630х1620мм | 09Г2С | 0.192т | 0.000т | 70000 | вырез 140х140мм |
| 25х100х1540мм | 09Г2С | 0.030т | 0.000т | 70000 | _ |
| 25х1020х2410мм | 20 | 0.482т | 0.000т | 70000 | _ |
| 25х1700х6500мм | 20 | 2.169т | 0.000т | 70000 | по краям груз. отв.+ приварки, Т.Т. |
| 25х1810х1980мм | 20 | 0.703т | 0.000т | 70000 | _ |
| 25х1850х6500мм | 20 | 2.360т | 0.000т | 70000 | по краям груз. отв.+ приварки, Т.Т. |
| 25х1860х3490мм | 20 | 1.230т | 0.000т | 70000 | вырез 400х560мм по длине + Т.Т. по торцам(газ) |
| 25х1890х6500мм | 20 | 4.822т | 0.000т | 70000 | по краям груз. отв.+ приварки, Т.Т. |
| 25х190х400мм | 20 | 0.030т | 0.000т | 70000 | _ |
| 25х2000х2470мм | 20 | 0.969т | 0.969т | 70000 | ТТ по ширине с одной стороны(газ) |
| 25х250х360мм | 20 | 0.036т | 0.000т | 70000 | _ |
| 25х270х620мм | 20 | 0.033т | 0.000т | 70000 | _ |
| 25х270х845мм | 35 | 0.090т | 0.090т | 100000 | кованый |
| 25х300х3450мм | 09Г2С | 0.203т | 0.000т | 70000 | _ |
| 25х300х5040мм | 09Г2С | 0.297т | 0.297т | 70000 | _ |
| 25х300х6320мм | 09Г2С | 1.116т | 0.000т | 70000 | _ |
| 25х330х1150мм | 20 | 0.074т | 0.074т | 70000 | _ |
| 25х330х480мм | 20 | 0.031т | 0.000т | 70000 | Т.Т. по длине с 2-х сторон |
| 25х370х3440мм | 15ХСНД | 0.250т | 0.000т | 140000 | _ |
| 25х410х500мм | 20 | 0.040т | 0.000т | 70000 | _ |
| 25х480х690мм | 20 | 0.065т | 0.000т | 70000 | _ |
| 25х500х2350мм | 09Г2С | 0.231т | 0.000т | 70000 | _ |
| 25х500х4760мм | 09Г2С | 0.467т | 0.000т | 70000 | _ |
| 25х500х4800мм | 09Г2С | 0.471т | 0.000т | 70000 | _ |
| 25х500х5450мм | 09Г2С | 0.535т | 0.000т | 70000 | _ |
| 25х500х6050мм | 09Г2С | 0.594т | 0.000т | 70000 | _ |
| 25х500х690мм | 20 | 0.068т | 0.000т | 70000 | _ |
| 25х500х7750мм | 09Г2С | 0.760т | 0.000т | 70000 | _ |
| 25х540х3590мм | 20 | 0.380т | 0.000т | 70000 | _ |
| 25х590х1620мм | 20 | 0.188т | 0.000т | 70000 | _ |
| 25х600х4750мм | 20 | 0.559т | 0.000т | 70000 | _ |
| 25х600х5120мм | 20 | 0.603т | 0.000т | 70000 | _ |
| 25х620х930мм | 17Г1С | 0.113т | 0.000т | 90000 | _ |
| 25х700х800мм | 20 | 0.110т | 0.000т | 70000 | _ |
| 25х720х1510мм | 20 | 0.165т | 0.165т | 70000 | вырез 350х700мм по длине |
| 25х880х1510мм | 15 | 0.261т | 0.000т | 90000 | _ |
| 25х910х1140мм | 03Х12Н10МТРвд(эп810-вд) | 0.204т | 0.000т | 340000 | _ |
| 25х930х1430мм | 20 | 0.261т | 0.000т | 70000 | _ |
| 28х1420х1800мм | 10Г2 | 0.551т | 0.000т | 100000 | вырез 160х320мм по ширине |
| 28х300х5130мм | 10Г2 | 0.338т | 0.000т | 100000 | _ |
| 28х370х3070мм | 10Г2 | 0.250т | 0.000т | 100000 | _ |
| 30х1280х1510мм | 10ХСНД | 0.455т | 0.000т | 120000 | _ |
| 30х140х550мм | 20 | 0.018т | 0.000т | 70000 | _ |
| 30х1650х2020мм | 20 | 0.785т | 0.785т | 70000 | _ |
| 30х1650х3140мм | 14Г2 | 1.220т | 0.000т | 100000 | _ |
| 30х1650х5280мм | 20 | 2.052т | 0.000т | 70000 | _ |
| 30х1650х5990мм | 14Г2 | 2.328т | 0.000т | 100000 | _ |
| 30х190х215мм | 20 | 0.010т | 0.000т | 70000 | _ |
| 30х2015х6000мм | 20 | 5.694т | 0.000т | 70000 | _ |
| 30х210х1500мм | 09Г2С | 0.074т | 0.000т | 70000 | _ |
| 30х210х250мм | 20 | 0.012т | 0.000т | 70000 | _ |
| 30х2140х4490мм | 20 | 2.263т | 0.000т | 70000 | ТТ один торец |
| 30х280х380мм | 20 | 0.025т | 0.000т | 70000 | МГ |
| 30х300х470мм | 20 | 0.033т | 0.000т | 70000 | _ |
| 30х310х1860мм | 15ХСНД | 0.136т | 0.000т | 140000 | _ |
| 30х360х1140мм | 09Г2С | 0.097т | 0.000т | 70000 | _ |
| 30х370х3630мм | 09Г2С | 0.316т | 0.000т | 70000 | _ |
| 30х370х600мм | 09Г2С | 0.052т | 0.000т | 70000 | _ |
| 30х470х520мм | 20 | 0.058т | 0.000т | 70000 | _ |
| 30х500х600мм | 14Г2 | 0.071т | 0.000т | 100000 | _ |
| 30х520х1120мм | 20 | 0.137т | 0.000т | 70000 | _ |
| 30х550х1140мм | 14Г2 | 0.148т | 0.000т | 100000 | Т.Т. с двух сторон |
| 30х550х960мм | 10Г2 | 0.124т | 0.000т | 100000 | _ |
| 30х630х5380мм | 10Г2 | 0.789т | 0.000т | 100000 | вырез 200х200 |
| 30х650х850мм | 10ХСНД | 0.130т | 0.000т | 120000 | _ |
| 32х360х570мм | 14ХГС | 0.052т | 0.000т | 110000 | _ |
| 32х460х1580мм | 09Г2С | 0.183т | 0.000т | 70000 | _ |
| 32х460х4550мм | 09Г2С | 0.526т | 0.000т | 70000 | _ |
| 32х460х470мм | 09Г2С | 0.054т | 0.054т | 70000 | _ |
| 32х460х7670мм | 09Г2С | 0.886т | 0.000т | 70000 | _ |
| 32х460х8050мм | 09Г2С | 1.860т | 0.000т | 70000 | _ |
| 32х680х750мм | 14ХГС | 0.128т | 0.000т | 110000 | _ |
| 32х810х2310мм | 12ХМ | 0.470т | 0.000т | 110000 | _ |
| 36х100х1410мм | 20 | 0.040т | 0.000т | 70000 | _ |
| 36х100х1690мм | 20 | 0.048т | 0.000т | 70000 | _ |
| 36х110х600мм | 09Г2С | 0.019т | 0.000т | 70000 | _ |
| 36х120х340мм | 35 | 0.012т | 0.000т | 120000 | _ |
| 36х2160х3460мм | 14Г2 | 2.112т | 0.000т | 100000 | _ |
| 36х240х420мм | 20 | 0.028т | 0.000т | 70000 | дуга по длине |
| 36х270х1230мм | 20 | 0.094т | 0.000т | 70000 | дуга подлине |
| 36х305х620мм | 35 | 0.053т | 0.000т | 120000 | _ |
| 36х370х1350мм | 14Г2 | 0.141т | 0.000т | 100000 | _ |
| 36х370х540мм | 14Г2 | 0.056т | 0.000т | 100000 | _ |
| 36х590х830мм | 35 | 0.138т | 0.000т | 120000 | _ |
| 36х640х710мм | 14Г2 | 0.128т | 0.000т | 100000 | _ |
| 36х640х990мм | 14Г2 | 0.179т | 0.000т | 100000 | _ |
| 40х1300х1900мм | 30ХГСА | 0.776т | 0.776т | 130000 | прогиб 30мм по длине и ширине |
| 40х130х2180мм | 35 | 0.089т | 0.000т | 120000 | _ |
| 40х130х810мм | 20 | 0.033т | 0.000т | 70000 | _ |
| 40х150х2500мм | 15ХСНД | 0.118т | 0.000т | 140000 | _ |
| 40х1510х3290мм | 10ХСНД | 1.560т | 0.000т | 120000 | _ |
| 40х190х520мм | 20 | 0.031т | 0.031т | 70000 | _ |
| 40х200х1350мм | 3 | 0.085т | 0.000т | 70000 | _ |
| 40х200х380мм | 10ХСНД | 0.024т | 0.000т | 120000 | _ |
| 40х200х500мм | 20 | 0.062т | 0.000т | 70000 | _ |
| 40х2015х2160мм | 20 | 1.367т | 0.000т | 70000 | _ |
| 40х2015х5210мм | 14Г2 | 3.296т | 0.000т | 100000 | _ |
| 40х2015х6010мм | 14Г2 | 3.803т | 0.000т | 100000 | _ |
| 40х2015х6030мм | 20 | 3.815т | 0.000т | 70000 | _ |
| 40х2015х6040мм | 20 | 3.822т | 0.000т | 70000 | _ |
| 40х210х300мм | 17Г1С-1 | 0.080т | 0.000т | 120000 | _ |
| 40х210х410мм | 3 | 0.027т | 0.000т | 70000 | _ |
| 40х2170х2740мм | 20 | 1.867т | 0.000т | 70000 | _ |
| 40х300х350мм | 17ГС | 0.033т | 0.000т | 90000 | _ |
| 40х350х570мм | 30ХГСА | 0.063т | 0.000т | 130000 | _ |
| 40х390х650мм | 14Г2 | 0.080т | 0.000т | 100000 | _ |
| 40х430х5240мм | 15ХСНД | 0.708т | 0.000т | 140000 | _ |
| 40х430х650мм | 30ХГСА | 0.088т | 0.000т | 130000 | прогиб 10мм по ширине |
| 40х430х740мм | 15ХСНД | 0.100т | 0.000т | 140000 | _ |
| 40х450х660мм | 14Г2 | 0.093т | 0.000т | 100000 | _ |
| 40х490х840мм | 20 | 0.129т | 0.129т | 70000 | _ |
| 40х500х700мм | 20 | 0.330т | 0.000т | 70000 | _ |
| 40х510х790мм | 20 | 0.127т | 0.000т | 70000 | _ |
| 40х520х650мм | 14Г2 | 0.106т | 0.000т | 100000 | _ |
| 40х530х730мм | 10 | 0.121т | 0.121т | 70000 | _ |
| 40х580х1420мм | 20 | 0.259т | 0.000т | 70000 | _ |
| 45х1140х1760мм | 3 | 0.709т | 0.000т | 70000 | ТТ по длине с одной стороны+приварка |
| 45х1520х5000мм | 20 | 2.544т | 2.544т | 70000 | вырез 500х800мм по ширине |
| 45х180х400мм | 10Х2М1А | 0.025т | 0.000т | 110000 | _ |
| 45х210х300мм | 17Г1С-1 | 0.088т | 0.000т | 120000 | _ |
| 45х230х600мм | 10Х2М1А | 0.049т | 0.000т | 110000 | _ |
| 45х70х1010мм | 20 | 0.025т | 0.000т | 70000 | _ |
| 45х70х1890мм | У8А | 0.047т | 0.000т | 110000 | _ |
| 45х90х2500мм | 10Х2М1А | 0.079т | 0.000т | 110000 | _ |
| 45х90х600мм | 10Х2М1А | 0.057т | 0.000т | 110000 | _ |
| 45хф1240мм | 20 | 1.278т | 0.000т | 70000 | вес листа 426кг |
| 50х100х400мм | 30ХГСА | 0.016т | 0.016т | 140000 | ТТ по длине(газ) |
| 50х100х490мм | 45 | 0.019т | 0.000т | 130000 | _ |
| 50х1180х1340мм | 40ХН2МА | 0.621т | 0.621т | 150000 | ТТ с 3-х сторон (плазма) прогиб 10мм, приварки |
| 50х120х270мм | 20 | 0.026т | 0.000т | 70000 | _ |
| 50х120х480мм | 45Х | 0.023т | 0.000т | 100000 | _ |
| 50х120х560мм | 40ХН2МА | 0.026т | 0.026т | 150000 | _ |
| 50х130х1270мм | 20 | 0.065т | 0.000т | 70000 | _ |
| 50х130х670мм | 20 | 0.034т | 0.000т | 70000 | _ |
| 50х140х1500мм | 20 | 0.082т | 0.000т | 70000 | _ |
| 50х140х690мм | 40Х | 0.038т | 0.038т | 130000 | _ |
| 50х150х570мм | 09Г2С | 0.068т | 0.068т | 70000 | _ |
| 50х170х290мм | 20 | 0.019т | 0.000т | 70000 | Т.Т. по плоскости |
| 50х170х500мм | 40ХН2МА | 0.033т | 0.033т | 150000 | _ |
| 50х180х510мм | 20 | 0.036т | 0.000т | 70000 | _ |
| 50х180х520мм | 20 | 0.037т | 0.000т | 70000 | _ |
| 50х190х1360мм | 40ХН2МА | 0.101т | 0.000т | 150000 | _ |
| 50х190х490мм | 20 | 0.037т | 0.000т | 70000 | _ |
| 50х190х620мм | 20 | 0.046т | 0.000т | 70000 | _ |
| 50х200х250мм | 20 | 0.020т | 0.000т | 70000 | МГ |
| 50х200х500мм | 10 | 0.039т | 0.000т | 70000 | _ |
| 50х200х590мм | 10 | 0.046т | 0.000т | 70000 | _ |
| 50х2140х5550мм | 20 | 4.662т | 0.000т | 70000 | ТТ один торец |
| 50х220х1240мм | 45Х | 0.107т | 0.107т | 130000 | прогиб 10мм |
| 50х220х330мм | 09Г2С | 0.028т | 0.000т | 70000 | _ |
| 50х260х1300мм | 10 | 0.133т | 0.133т | 70000 | _ |
| 50х300х1620мм | 20 | 0.191т | 0.000т | 70000 | Т.Т. по длине(газ) |
| 50х320х580мм | 20 | 0.073т | 0.000т | 70000 | _ |
| 50х320х590мм | 20 | 0.074т | 0.000т | 70000 | _ |
| 50х360х1230мм | 17Г1С | 0.174т | 0.000т | 120000 | _ |
| 50х440х550мм | 10ХСНД | 0.095т | 0.000т | 140000 | _ |
| 50х520х1150мм | 20 | 0.235т | 0.000т | 70000 | _ |
| 50х520х710мм | 35ХМ | 0.145т | 0.000т | 130000 | _ |
| 50х540х2500мм | STRENX700E | 0.530т | 0.000т | 220000 | Т.Т. по длине с двух сторон |
| 50х590х610мм | 20 | 0.141т | 0.000т | 70000 | _ |
| 50х600х700мм | 20 | 0.165т | 0.000т | 70000 | _ |
| 50х60х1160мм | 40ХН2МА | 0.027т | 0.000т | 150000 | ков |
| 50х610х720мм | 20 | 0.172т | 0.000т | 70000 | _ |
| 50х610х730мм | 20 | 0.175т | 0.000т | 70000 | _ |
| 50х620х690мм | 20 | 0.168т | 0.000т | 70000 | _ |
| 50х730х2140мм | 20 | 0.613т | 0.000т | 70000 | _ |
| 50х800х1240мм | 35ХМ | 0.389т | 0.000т | 130000 | _ |
| 50х80х510мм | 40Х | 0.016т | 0.016т | 130000 | _ |
| 50х90х510мм | 20 | 0.018т | 0.000т | 70000 | _ |
| 50х95х310мм | 40Х | 0.012т | 0.000т | 130000 | _ |
| 55х130х670мм | 20 | 0.076т | 0.000т | 80000 | _ |
| 55х250х990мм | 34ХН1МА | 0.107т | 0.000т | 200000 | _ |
| 55х280х800мм | 34ХН1МА | 0.097т | 0.000т | 200000 | _ |
| 55х310х430мм | 09Г2С | 0.058т | 0.000т | 95000 | _ |
| 55х420х490мм | 20 | 0.089т | 0.089т | 80000 | _ |
| 55х70х1050мм | 09Г2С | 0.032т | 0.000т | 95000 | _ |
| 55х90х1680мм | 20 | 0.065т | 0.000т | 80000 | _ |
| 55х960х1090мм | 34ХН1МА | 0.452т | 0.000т | 200000 | _ |
| 60х100х590мм | 09Г2С | 0.028т | 0.000т | 95000 | Т.Т. по двум торцам |
| 60х1050х1100мм | 20 | 0.544т | 0.000т | 95000 | приварки |
| 60х105х550мм | 20 | 0.027т | 0.000т | 95000 | _ |
| 60х110х260мм | 40Х | 0.091т | 0.000т | 100000 | ТТ по плоскости увеличение до 70мм |
| 60х115х360мм | 20 | 0.020т | 0.000т | 95000 | _ |
| 60х120х500мм | 20 | 0.028т | 0.000т | 95000 | _ |
| 60х120х530мм | 45 | 0.030т | 0.000т | 120000 | _ |
| 60х130х1880мм | 20 | 0.115т | 0.115т | 95000 | _ |
| 60х1500х2600мм | 20 | 7.348т | 0.000т | 95000 | _ |
| 60х150х520мм | 45 | 0.037т | 0.000т | 120000 | _ |
| 60х1600х3400мм | 3 | 2.562т | 2.562т | 80000 | _ |
| 60х160х500мм | 20 | 0.038т | 0.000т | 95000 | _ |
| 60х1650х2270мм | 09Г2С | 1.764т | 0.000т | 95000 | ТТ по торцу |
| 60х200х1000мм | 09Г2С | 0.094т | 0.000т | 95000 | _ |
| 60х200х400мм | 10 | 0.038т | 0.000т | 70000 | _ |
| 60х210х250мм | 3 | 0.025т | 0.000т | 80000 | _ |
| 60х320х540мм | 20 | 0.081т | 0.000т | 95000 | _ |
| 60х360х660мм | 20 | 0.112т | 0.000т | 95000 | _ |
| 60х390х400мм | 45 | 0.073т | 0.073т | 120000 | _ |
| 60х400х550мм | 14Г2 | 0.104т | 0.000т | 100000 | _ |
| 60х430х610мм | 10ХСНД | 0.124т | 0.000т | 140000 | _ |
| 60х460х960мм | 20 | 0.208т | 0.000т | 95000 | увеличение до 75мм |
| 60х520х600мм | 20 | 0.147т | 0.147т | 95000 | _ |
| 60х590х1280мм | 20 | 0.356т | 0.356т | 95000 | ТТ со всех сторон(газ) |
| 60х600х1500мм | 20 | 0.424т | 0.000т | 95000 | Т.Т. по длине с 1-ой стороны(газ) |
| 60х600х730мм | 3 | 0.206т | 0.000т | 80000 | _ |
| 60х70х1510мм | 45 | 0.100т | 0.000т | 120000 | _ |
| 60х820х1160мм | 65Г | 0.448т | 0.000т | 160000 | _ |
| 60х930х1300мм | 20 | 0.569т | 0.000т | 95000 | ТТ со всех сторон |
| 60х950х1330мм | 20 | 0.595т | 0.000т | 95000 | ТТ со всех сторон(газ) |
| 60х960х980мм | 20 | 0.443т | 0.000т | 95000 | ТТ по плоскости увеличение до 80мм |
| 65х1190х1580мм | 3 | 0.959т | 0.000т | 80000 | приварки, отверстие, ямки до 5мм см.рис. |
| 65х120х350мм | 20 | 0.021т | 0.000т | 95000 | _ |
| 65х150х1570мм | 20 | 0.240т | 0.000т | 95000 | _ |
| 65х180х370мм | 20 | 0.034т | 0.000т | 95000 | _ |
| 70х100х600мм | 10ХСНД | 0.033т | 0.000т | 120000 | _ |
| 70х1180х1570мм | 20 | 1.018т | 1.018т | 95000 | _ |
| 70х120х280мм | 20Х2Н4А | 0.018т | 0.000т | 190000 | _ |
| 70х1260х2290мм | 20 | 1.549т | 0.000т | 95000 | вырезы, остатки сварки, вмятины до 5мм см.рис. |
| 70х130х300мм | 45 | 0.021т | 0.000т | 130000 | _ |
| 70х140х600мм | 20 | 0.046т | 0.000т | 95000 | _ |
| 70х1430х1520мм | 20 | 1.132т | 0.000т | 95000 | вырезы, вмятины до 5мм см.рис. |
| 70х1460х1480мм | 30ХГСА | 1.073т | 0.000т | 150000 | прорез газом, ТТ с 2-х сторон, вырез 330х630мм ширине |
| 70х1560х1960мм | 20 | 1.680т | 0.000т | 95000 | приварки, вмятины до 5мм см. рис. |
| 70х160х650мм | 20 | 0.057т | 0.000т | 95000 | _ |
| 70х1670х1720мм | 17Г1С | 1.578т | 1.578т | 120000 | ТТ по ширине с одной стороны |
| 70х170х200мм | 20 | 0.019т | 0.000т | 95000 | _ |
| 70х190х570мм | 25ХГСА | 0.060т | 0.000т | 120000 | _ |
| 70х200х980мм | 09Г2С | 0.225т | 0.000т | 95000 | сегмент см рис. 3шт |
| 70х210х510мм | 45 | 0.058т | 0.000т | 120000 | _ |
| 70х230х250мм | 20 | 0.032т | 0.000т | 95000 | _ |
| 70х240х440мм | 20 | 0.058т | 0.000т | 95000 | _ |
| 70х240х460мм | 20 | 0.061т | 0.000т | 95000 | _ |
| 70х250х1330мм | 17Г1С | 0.183т | 0.000т | 120000 | _ |
| 70х260х1200мм | 20 | 0.171т | 0.000т | 95000 | небольшая приварка(крюк) |
| 70х360х400мм | 20 | 0.079т | 0.000т | 95000 | _ |
| 70х400х440мм | 20 | 0.097т | 0.000т | 95000 | _ |
| 70х410х700мм | 45 | 0.158т | 0.000т | 120000 | _ |
| 70х480х1330мм | 20 | 0.351т | 0.351т | 95000 | Т.Т. по ширине |
| 70х640х700мм | 20 | 0.246т | 0.000т | 95000 | _ |
| 70х95х800мм | 17Г1С | 0.042т | 0.000т | 120000 | _ |
| 75х100х320мм | 17Г1С | 0.019т | 0.000т | 120000 | _ |
| 75х180х240мм | 09Г2С | 0.025т | 0.000т | 95000 | _ |
| 75х180х730мм | 10 | 0.077т | 0.000т | 95000 | _ |
| 75х190х790мм | 10 | 0.088т | 0.000т | 95000 | _ |
| 75х360х710мм | 30 | 0.150т | 0.000т | 90000 | _ |
| 75х465х520мм | 10 | 0.142т | 0.000т | 95000 | _ |
| 75х80х320мм | 17Г1С | 0.015т | 0.000т | 120000 | _ |
| 75х80х430мм | 17Г1С | 0.020т | 0.000т | 120000 | _ |
| 80х110х250мм | 45 | 0.017т | 0.000т | 160000 | _ |
| 80х110х420мм | 20ХГСА | 0.058т | 0.000т | 100000 | _ |
| 80х110х660мм | 45 | 0.046т | 0.000т | 120000 | _ |
| 80х120х280мм | 40Х | 0.021т | 0.000т | 150000 | _ |
| 80х120х580мм | 20 | 0.044т | 0.000т | 95000 | _ |
| 80х140х230мм | 45 | 0.020т | 0.000т | 160000 | _ |
| 80х1600х2730мм | 35 | 2.643т | 0.000т | 150000 | вырез 400х400мм |
| 80х160х310мм | 20 | 0.031т | 0.000т | 95000 | _ |
| 80х1640х3020мм | 20 | 2.899т | 0.000т | 95000 | выр. 560х600мм по длине, прогиб 10мм по длине |
| 80х170х420мм | 20 | 0.045т | 0.000т | 95000 | _ |
| 80х1820х2180мм | 20 | 2.324т | 0.000т | 95000 | вырез 400х670мм по ширине |
| 80х200х1110мм | 17Г1С | 0.143т | 0.000т | 120000 | _ |
| 80х200х480мм | 09Г2С | 0.060т | 0.000т | 95000 | горб |
| 80х250х370мм | 20 | 0.058т | 0.000т | 95000 | _ |
| 80х280х300мм | 20 | 0.053т | 0.000т | 95000 | _ |
| 80х320х360мм | 10 | 0.072т | 0.000т | 95000 | _ |
| 80х370х690мм | 09Г2С | 0.160т | 0.000т | 95000 | _ |
| 80х400х410мм | 35 | 0.103т | 0.000т | 120000 | _ |
| 80х400х940мм | 17Г1С | 0.236т | 0.000т | 120000 | _ |
| 85х1070х1850мм | 30Н4МФД(БТК-1) | 1.321т | 0.000т | 130000 | прогиб 10мм по ширине |
| 85х110х370мм | 30Н4МФД(БТК-1) | 0.027т | 0.000т | 130000 | _ |
| 85х130х510мм | 30Н4МФД(БТК-1) | 0.044т | 0.000т | 130000 | _ |
| 85х160х300мм | 20 | 0.032т | 0.000т | 95000 | _ |
| 85х200х850мм | 10 | 0.113т | 0.000т | 95000 | Т.Т. по ширине с двух сторон |
| 85х210х230мм | 10 | 0.032т | 0.000т | 95000 | _ |
| 85х330х1880мм | 20 | 0.414т | 0.000т | 95000 | МГ |
| 85х880х1290мм | 30Н4МФД(БТК-1) | 0.757т | 0.000т | 130000 | _ |
| 85х90х250мм | 30Н4МФД(БТК-1) | 0.015т | 0.000т | 130000 | _ |
| 85х990х1610мм | 30Н4МФД(БТК-1) | 1.064т | 0.000т | 130000 | прогиб 10мм по длине |
| 90х1000х1200мм | 30Х2Н2М | 0.848т | 0.000т | 130000 | рытвины 15-20мм |
| 90х100х350мм | 10 | 0.025т | 0.000т | 95000 | _ |
| 90х120х200мм | 20 | 0.017т | 0.000т | 95000 | _ |
| 90х150х950мм | 17Г1С | 0.101т | 0.000т | 120000 | _ |
| 90х170х320мм | 30Х2Н2М | 0.038т | 0.000т | 130000 | рытвины, см.рис. |
| 90х200х980мм | 09Г2С | 0.288т | 0.000т | 95000 | сегмент см рис. 3шт |
| 90х220х280мм | 30Х2Н2М | 0.044т | 0.000т | 130000 | _ |
| 90х240х420мм | 20 | 0.071т | 0.000т | 95000 | _ |
| 90х240х470мм | 10 | 0.080т | 0.000т | 95000 | _ |
| 90х250х420мм | 17Г1С | 0.074т | 0.000т | 120000 | _ |
| 90х250х430мм | 17Г1С | 0.076т | 0.000т | 120000 | _ |
| 90х250х700мм | 30Х2Н2М | 0.124т | 0.000т | 130000 | рытвины см. рис. |
| 90х270х400мм | 30Х2Н2МА | 0.152т | 0.000т | 130000 | рытвины 15мм |
| 90х270х740мм | 30Х2Н2М | 0.141т | 0.000т | 130000 | рытвины 15мм следы от сварки |
| 90х300х550мм | 30Х2Н2М | 0.117т | 0.000т | 130000 | рытвины до 15мм |
| 90х320х360мм | 30Х2Н2М | 0.162т | 0.000т | 130000 | _ |
| 95х250х650мм | 17Г1С | 0.121т | 0.000т | 120000 | _ |
| 95х520х1170мм | 20 | 0.908т | 0.000т | 95000 | _ |
| 100х1000х1030мм | 20 | 0.809т | 0.000т | 95000 | _ |
