Поковка 45: в наличии на складе в Москве, резка поковки стали 45 в размер, подбор нужной позиции из прайса. Изготовление заготовок из стали 45, большой выбор конструкционных и инструментальных сталей. Вся представленная продукция на сайте имеется в наличие и может быть отгружена в кротчайшие сроки. Высокое качество и низкие цены.
Поковка, как правило, представляет собой промежуточную деталь (черновую заготовку), которая предназначена для дальнейшего производства. Ее получают в процессе ковки или же штамповки. Исходя из того, какая марка стали была использована для заготовки, бывают поковки ст 45, ст 40х, ст 65г и прочие. Свойства промежуточной детали определяются, главным образом, характеристиками сырья. При этом поковки классифицируются в зависимости от типа сечения: квадратное, круглое, многоугольное, прямоугольное и другие. При желании, многие производители выпускают всевозможные вариации по заказу клиента.
Существует две технологии получения такой продукции, как поковка 45, 40, 20 и иных разновидностей заготовок. Первая называется штамповкой. Ее суть заключается в деформации металла, изменение форм которого ограничивается стенками штампа. При этом металл может подвергаться предварительному нагреву или же обрабатываться в холодном виде. Нагретое до определенной температуры сырье становится более пластичным и эластичным. Второй способ получения поковки – это ковка. В таком случае, чтобы получилась, скажем, поковка сталь 45, металл подвергают воздействию различных прессов с усилием в тысячи тонн. Также используется кувалда и молот.
Так как сталь марки 45 обладает отменными прочностными характеристиками, то и поковка 45 зачастую используется там, где требуется повышенная прочность: распределительные и коленчатые валы, кулачки, бандажи, шпиндели, шестерни и многое другое. Поковки ст 45 – это незаменимая промежуточная деталь большого числа технологических процессов в машиностроении и не только.
Также вы можете ознакомится с полным перечнем поковок
Данные актуальны на: 25.01.2026
| Размер/Диаметр | Сталь | Наличие (т) | Цена | Примечания | |
|---|---|---|---|---|---|
| Склад | Резерв | ||||
| 20х550х710мм | 45 | 0.061т | 0.000т | 120000 | _ |
| 35х160х700мм | 45 | 0.031т | 0.000т | 120000 | _ |
| 40х160х550мм | 45 | 0.028т | 0.028т | 120000 | _ |
| 40х180х290мм | 45 | 0.016т | 0.000т | 120000 | _ |
| 40х90х670мм | 45 | 0.019т | 0.000т | 120000 | _ |
| 45х100х1580мм | 45 | 0.056т | 0.000т | 120000 | Т.Т. по длине с одной стороны |
| 45х160х920мм | 45 | 0.052т | 0.000т | 130000 | _ |
| 45х220х340мм | 45 | 0.026т | 0.000т | 130000 | _ |
| 50х120х560мм | 45 | 0.026т | 0.000т | 130000 | _ |
| 50х120х650мм | 45 | 0.031т | 0.000т | 130000 | _ |
| 50х150х570мм | 45 | 0.034т | 0.034т | 120000 | _ |
| 50х190х540мм | 45 | 0.040т | 0.040т | 120000 | _ |
| 50х200х380мм | 45 | 0.030т | 0.000т | 120000 | _ |
| 50х200х920мм | 45 | 0.072т | 0.000т | 130000 | _ |
| 50х205х415мм | 45 | 0.037т | 0.000т | 120000 | _ |
| 55х180х370мм | 45 | 0.029т | 0.000т | 120000 | _ |
| 55х360х450мм | 45 | 0.070т | 0.000т | 120000 | _ |
| 60х130х1440мм | 45 | 0.088т | 0.000т | 120000 | мо ТТ по длине с одной стороны, на заготовки. |
| 60х130х230мм | 45 | 0.014т | 0.000т | 120000 | _ |
| 60х220х700мм | 45 | 0.073т | 0.000т | 120000 | Т.Т. по длине с одной стороны |
| 60х230х410мм | 45 | 0.044т | 0.000т | 120000 | _ |
| 60х230х490мм | 45 | 0.053т | 0.000т | 120000 | _ |
| 60х240х290мм | 45 | 0.033т | 0.033т | 120000 | _ |
| 60х260х260мм | 45 | 0.032т | 0.000т | 150000 | _ |
| 60х90х350мм | 45 | 0.015т | 0.000т | 120000 | _ |
| 65х210х210мм | 45 | 0.023т | 0.000т | 120000 | _ |
| 70х100х270мм | 45 | 0.015т | 0.000т | 120000 | _ |
| 70х110х410мм | 45 | 0.025т | 0.000т | 120000 | _ |
| 70х110х620мм | 45 | 0.037т | 0.000т | 120000 | _ |
| 70х135х675мм | 45 | 0.050т | 0.000т | 120000 | _ |
| 70х140х310мм | 45 | 0.024т | 0.000т | 120000 | _ |
| 70х150х240мм | 45 | 0.020т | 0.000т | 120000 | _ |
| 70х160х260мм | 45 | 0.023т | 0.000т | 120000 | _ |
| 70х190х380мм | 45 | 0.040т | 0.000т | 120000 | Т.Т, (горб) |
| 70х270х350мм | 45 | 0.052т | 0.052т | 120000 | _ |
| 75х500х1300мм | 45 | 0.383т | 0.383т | 150000 | _ |
| 80х130х420мм | 45 | 0.034т | 0.000т | 120000 | _ |
| 80х140х160мм | 45 | 0.014т | 0.000т | 120000 | _ |
| 80х140х360мм | 45 | 0.032т | 0.000т | 120000 | _ |
| 80х145х215мм | 45 | 0.040т | 0.000т | 150000 | _ |
| 80х170х170мм | 45 | 0.018т | 0.000т | 120000 | _ |
| 80х90х550мм | 45 | 0.031т | 0.000т | 120000 | _ |
| 85х120х450мм | 45 | 0.036т | 0.000т | 120000 | _ |
| 85х260х460мм | 45 | 0.080т | 0.000т | 120000 | _ |
| 85х330х390мм | 45 | 0.086т | 0.000т | 120000 | сегмент, см. рис. |
| 90х120х250мм | 45 | 0.021т | 0.000т | 120000 | _ |
| 90х140х190мм | 45 | 0.019т | 0.000т | 120000 | _ |
| 90х160х160мм | 45 | 0.018т | 0.000т | 120000 | _ |
| 95х150х310мм | 45 | 0.035т | 0.000т | 120000 | обточена |
| 100х120х260мм | 45 | 0.048т | 0.000т | 120000 | _ |
| 100х120х950мм | 45 | 0.089т | 0.000т | 130000 | 120 чистовой увелтчение до 140мм |
| 100х140х400мм | 45 | 0.088т | 0.000т | 120000 | Т.Т. газорезка с двух торцев |
| 100х150х160мм | 45 | 0.038т | 0.000т | 130000 | _ |
| 100х150х220мм | 45 | 0.026т | 0.000т | 120000 | _ |
| 100х160х180мм | 45 | 0.023т | 0.000т | 120000 | _ |
| 100х170х240мм | 45 | 0.032т | 0.000т | 120000 | _ |
| 100х170х350мм | 45 | 0.047т | 0.000т | 150000 | _ |
| 100х170х460мм | 45 | 0.061т | 0.000т | 150000 | _ |
| 100х180х180мм | 45 | 0.025т | 0.000т | 120000 | _ |
| 100х190х920мм | 45 | 0.137т | 0.000т | 120000 | _ |
| 105х120х160мм | 45 | 0.016т | 0.000т | 130000 | м/о |
| 110х120х230мм | 45 | 0.024т | 0.000т | 130000 | _ |
| 110х130х300мм | 45 | 0.034т | 0.000т | 120000 | _ |
| 110х180х230мм | 45 | 0.036т | 0.000т | 120000 | _ |
| 110х200х215мм | 45 | 0.037т | 0.000т | 120000 | _ |
| 110х220х520мм | 45 | 0.099т | 0.000т | 120000 | _ |
| 120х120х160мм | 45 | 0.018т | 0.000т | 120000 | _ |
| 120х120х300мм | 45 | 0.068т | 0.000т | 150000 | _ |
| 120х200х220мм | 45 | 0.041т | 0.000т | 120000 | _ |
| 120х270х520мм | 45 | 0.132т | 0.132т | 150000 | _ |
| 120х340х530мм | 45 | 0.170т | 0.000т | 150000 | _ |
| 125х130х190мм | 45 | 0.024т | 0.000т | 150000 | _ |
| 130х130х130мм | 45 | 0.017т | 0.000т | 120000 | _ |
| 130х130х150мм | 45 | 0.020т | 0.000т | 150000 | по факту ...х160 |
| 130х130х190мм | 45 | 0.025т | 0.000т | 150000 | _ |
| 130х140х460мм | 45 | 0.066т | 0.000т | 150000 | _ |
| 130х150х380мм | 45 | 0.116т | 0.000т | 150000 | у одной шт есть отв. ф45мм |
| 130х150х750мм | 45 | 0.115т | 0.000т | 150000 | _ |
| 130х190х320мм | 45 | 0.062т | 0.000т | 150000 | _ |
| 130х430х830мм | 45 | 0.364т | 0.364т | 150000 | Т.Т. по плоскости |
| 140х140х150мм | 45 | 0.023т | 0.000т | 150000 | _ |
| 140х170х170мм | 45 | 0.032т | 0.000т | 120000 | мо |
| 140х170х230мм | 45 | 0.043т | 0.000т | 120000 | _ |
| 150х220х240мм | 45 | 0.062т | 0.000т | 150000 | _ |
| 160х160х160мм | 45 | 0.032т | 0.000т | 150000 | _ |
| 160х270х310мм | 45 | 0.105т | 0.000т | 150000 | _ |
| 165х250х1670мм | 45 | 0.541т | 0.000т | 150000 | _ |
| 220х250х430мм | 45 | 0.186т | 0.000т | 170000 | _ |
| 260х500х920мм | 45 | 0.939т | 0.000т | 170000 | _ |
| 330х340х360мм | 45 | 0.317т | 0.317т | 170000 | _ |
| 430х530х1670мм | 45 | 2.988т | 2.988т | 170000 | _ |
Звоните нам: 8 (495) 231-43-65, 8 (495) 231-43-66, 8 (495) 306-73-03, 8 (495) 306-33-14